Typowy schemat, który nie zmienia się od A1000 do A4000:
Filtry dla różnych modeli Amig różnią tylko wartością elementów RC.
Z posiadanych przeze mnie schematów wynika, że CD32 nie była wyposażona w filtr drugiego stopnia. Zaś niektóry modele A1000 i A2000 były wyposażone w zupełnie inna konfigurację elementów RC, ale pewnie dające podobną charakterystykę filtru.
Zestawione w tabele wartości z różnych schematów prezentują się następująco:
Model | C331 | R331 | R332 | R333 | C332 | C333 |
"A500 R6a7" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A500" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 7.5nF | 3.9nF |
"A500+" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A600" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A1000" | ||||||
"A1200" | 6.8nF | 680 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A1200 #2" | 3.9nF | 1500 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A2000 #1" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A2000 #2" | 47nF | 750 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A2000 #3" | ||||||
"A3000" | 100nF | 360 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"CD32" | 6.8nF | 330 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"CDTV" | 47nF | 750 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A4000" | 47nF | 750 | 10k | 10k | 6.8nF | 3.9nF |
"A500 winuae" | 90nF | 360 | 10k | 10k | 6.3nF | 3.7nF |
"A1200 winuae" | 7.3nF | 680 | 10k | 10k | 6.3nF | 3.7nF |
Co do dwóch ostatnich filtrów. Tutaj trochę wybiegnę w przyszłość. W sieci znalazłem dokument który zawiera kod w pythonie z wykorzystaniem SciPy, który generuje przebiegi odpowiedzi na skok tego filtru. W kodzie tym nie ma podanych parametrów RC wprost, są za to podane parametry funkcji przejścia. Z nich wyliczyłem teoretyczne parametry C zakładając, że parametry R są takie same. Co więcej zostały one odpracowane tak by filtr programowy dawał podobne efekty jak ten w Amidze.
Tutaj do uwzględnienia jest kolejna kwestia. Starzenie się elektroniki i jej wpływ na pracę filtrów. Na razie nie potrafię oszacować, czy i jak powinna się zmienić charakterystyka 5-letniego filtru.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz